







| バンク番号 | 送信フォームでの声色名 |
| 50 | [送信フォーム] の [声色] で決まる |
| 56 | れいしう 普通の声 |
| 55 | れいしう ささやき声 |
| 61 | てつじ |
| 62 | てつじ (低) |
| プログラム番号 | 音節 | プログラム番号 | 音節 | プログラム番号 | 音節 | プログラム番号 | 音節 | プログラム番号 | 音節 |
| 00 | あ | 01 | い | 02 | う | 03 | え | 04 | お |
| 05 | か | 06 | き | 07 | く | 08 | け | 09 | こ |
| 10 | さ | 11 | し | 12 | す | 13 | せ | 14 | そ |
| 15 | た | 16 | ち | 17 | つ | 18 | て | 19 | と |
| 20 | な | 21 | に | 22 | ぬ | 23 | ね | 24 | の |
| 25 | は | 26 | ひ | 27 | ふ | 28 | へ | 29 | ほ |
| 30 | ま | 31 | み | 32 | む | 33 | め | 34 | も |
| 35 | や | 37 | ゆ | 39 | よ | ||||
| 40 | ら | 41 | り | 42 | る | 43 | れ | 44 | ろ |
| 45 | わ | 47 | ん | 49 | を | ||||
| 55 | が | 56 | ぎ | 57 | ぐ | 58 | げ | 59 | ご |
| 60 | ざ | 61 | じ | 62 | ず | 63 | ぜ | 64 | ぞ |
| 65 | だ | 66 | ぢ | 67 | づ | 68 | で | 69 | ど |
| 75 | ば | 76 | び | 77 | ぶ | 78 | べ | 79 | ぼ |
| 80 | ぱ | 81 | ぴ | 82 | ぷ | 83 | ぺ | 84 | ぽ |
| 85 | きゃ | 87 | きゅ | 89 | きょ | ||||
| 90 | しゃ | 92 | しゅ | 94 | しょ | ||||
| 95 | ちゃ | 97 | ちゅ | 99 | ちょ | ||||
| 100 | にゃ | 102 | にゅ | 104 | にょ | ||||
| 105 | ひゃ | 107 | ひゅ | 109 | ひょ | ||||
| 110 | みゃ | 112 | みゅ | 114 | みょ | ||||
| 120 | りゃ | 122 | りゅ | 124 | りょ | ||||
| 38 | てぃ[txi] | 46 | てゅ[txu] | ||||||
| 70 | ふぁ[fa] | 71 | ふぃ[fi] | 73 | ふぇ[fe] | 74 | ふぉ[fo] | ||
| 50 | んが[nga] | 51 | んぎ[ngi] | 52 | んぐ[ngu] | 53 | んげ[nge] | 54 | んご[ngo] |
| 48 | んぎゃ[ngya] | 72 | んぎゅ[ngyu] | 86 | んぎょ[ngyo] | ||||
| 88 | ぎゃ[gya] | 91 | ぎゅ[gya] | 93 | ぎょ[gyo] | ||||
| 96 | じゃ[zya] | 98 | じゅ[zyu] | 101 | じょ[zyo] | ||||
| 103 | じぇ[je] | ||||||||
| 106 | ぢゅ[dyu] | ||||||||
| 108 | びゃ[bya] | 111 | びゅ[byu] | 113 | びょ[byo] | ||||
| 121 | ぴゃ[pya] | 123 | ぴゅ[pyu] | 125 | ぴょ[pyo] | ||||
| 126 | ヴぁ[va] | 127 | ヴぉ[vo] |
クリックすると拡大表示